Aircraft comparison
Cirrus Vision Jet SF50 G2+ vs Embraer Phenom 100EV
Summary
Cirrus Vision Jet SF50 G2+ versus Embraer Phenom 100EV: a side-by-side of two same-class business jets. On range, the Cirrus Vision Jet SF50 G2+ leads: 1,275 nm against 1,178 nm. The Cirrus Vision Jet SF50 G2+ carries more passengers (7 vs 6).
| Specification | Vision Jet SF50 G2+ | Phenom 100EV |
|---|---|---|
| Range | 1,275 nm (2,361.3 km)✓ | 1,178 nm (2,181.7 km) |
| Max cruise speed | 311 kt (576 km/h) | 406 kt (751.9 km/h)✓ |
| Max operating altitude | 31,000 ft (9,448.8 m) | 41,000 ft (12,496.8 m)✓ |
| Max takeoff weight | 6,000 lb (2,721.6 kg) | 10,692 lb (4,849.8 kg) |
| Typical passengers | 4 count | 4 count |
| Max passengers | 7 count✓ | 6 count |
| Baggage volume | 30 cuft (0.85 m3) | 70 cuft (1.98 m3)✓ |
| Powerplant | Williams FJ33-5A | Pratt & Whitney Canada PW617F1-E |
| Engines | 1 count | 2 count |
| Thrust per engine | 1,846 lbf | 1,730 lbf |
Highlighted cells mark the stronger value per row (direction is per-metric). Economics and derived figures are estimates, not booking prices.