Aircraft comparison
Cirrus Vision Jet SF50 G2+ vs Honda Aircraft HondaJet Elite II
Summary
Cirrus Vision Jet SF50 G2+ versus Honda Aircraft HondaJet Elite II: a side-by-side of two same-class business jets. On range, the Honda Aircraft HondaJet Elite II leads: 1,547 nm against 1,275 nm. The Cirrus Vision Jet SF50 G2+ carries more passengers (7 vs 6).
| Specification | Vision Jet SF50 G2+ | HondaJet Elite II |
|---|---|---|
| Range | 1,275 nm (2,361.3 km) | 1,547 nm (2,865 km)✓ |
| Max cruise speed | 311 kt (576 km/h) | 422 kt (781.5 km/h)✓ |
| Max operating altitude | 31,000 ft (9,448.8 m) | 43,000 ft (13,106.4 m)✓ |
| Max takeoff weight | 6,000 lb (2,721.6 kg) | 11,100 lb (5,034.9 kg) |
| Typical passengers | 4 count | 5 count✓ |
| Max passengers | 7 count✓ | 6 count |
| Baggage volume | 30 cuft (0.85 m3) | 66 cuft (1.87 m3)✓ |
| Powerplant | Williams FJ33-5A | GE Honda HF120 |
| Engines | 1 count | 2 count |
| Thrust per engine | 1,846 lbf | 2,050 lbf |
Highlighted cells mark the stronger value per row (direction is per-metric). Economics and derived figures are estimates, not booking prices.