Aircraft comparison
Embraer Phenom 100EV vs Honda Aircraft HondaJet Elite II
Summary
Embraer Phenom 100EV versus Honda Aircraft HondaJet Elite II: a side-by-side of two same-class business jets. On range, the Honda Aircraft HondaJet Elite II leads: 1,547 nm against 1,178 nm.
| Specification | Phenom 100EV | HondaJet Elite II |
|---|---|---|
| Range | 1,178 nm (2,181.7 km) | 1,547 nm (2,865 km)✓ |
| Max cruise speed | 406 kt (751.9 km/h) | 422 kt (781.5 km/h)✓ |
| Max operating altitude | 41,000 ft (12,496.8 m) | 43,000 ft (13,106.4 m)✓ |
| Max takeoff weight | 10,692 lb (4,849.8 kg) | 11,100 lb (5,034.9 kg) |
| Typical passengers | 4 count | 5 count✓ |
| Max passengers | 6 count | 6 count |
| Baggage volume | 70 cuft (1.98 m3)✓ | 66 cuft (1.87 m3) |
| Powerplant | Pratt & Whitney Canada PW617F1-E | GE Honda HF120 |
| Engines | 2 count | 2 count |
| Thrust per engine | 1,730 lbf | 2,050 lbf |
Highlighted cells mark the stronger value per row (direction is per-metric). Economics and derived figures are estimates, not booking prices.