Business-aviation airport
Photo: Doyler79 · CC BY 3.0 · via Wikimedia Commons
Dublin Airport
EIDW
DUB
OurAirports
Dublin Airport (EIDW / DUB) is a business-aviation gateway serving Dublin. It has 3 runways, a longest runway of 10,203 ft, an elevation of 242 ft.
Elevation
242ft
Runways
3
Longest runway
10,203ft
Country
IE
Dublin
Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 10L/28R | 10,203 ft | 148 ft | CON |
| 10R/28L | 8,652 ft | 148 ft | ASPH |
| 16/34 | 6,798 ft | 148 ft | ASP |
Aircraft suitability — estimate by category
| Aircraft class | Typical runway need | Runway margin | Suitable |
|---|---|---|---|
| Very Light Jet | 3,500 ft | +6,703 ft | ✓ |
| Light Jet | 3,800 ft | +6,403 ft | ✓ |
| Midsize Jet | 4,500 ft | +5,703 ft | ✓ |
| Super-Midsize Jet | 5,000 ft | +5,203 ft | ✓ |
| Heavy Jet | 5,800 ft | +4,403 ft | ✓ |
| Ultra-Long-Range Jet | 6,000 ft | +4,203 ft | ✓ |
| VIP Airliner | 7,000 ft | +3,203 ft | ✓ |
| Turboprop | 3,000 ft | +7,203 ft | ✓ |
Nearby airports
| Airport | ICAO | Distance |
|---|---|---|
| Isle of Man Airport | EGNS | 70 nm (130 km) |
| Belfast International Airport | EGAA | 74 nm (137 km) |
| Ireland West Airport Knock | EIKN | 95 nm (177 km) |
| Shannon Airport | EINN | 106 nm (195 km) |
| Liverpool John Lennon Airport | EGGP | 122 nm (227 km) |
| Cork International Airport | EICK | 125 nm (232 km) |