Business-aviation airport
Photo: Michalooo24 · CC BY-SA 3.0 · via Wikimedia Commons
Rzeszów-Jasionka Airport
EPRZ
RZE
OurAirports
Rzeszów-Jasionka Airport (EPRZ / RZE) is a business-aviation gateway serving Jasionka. It has 4 runways, a longest runway of 10,498 ft, an elevation of 693 ft.
Elevation
693ft
Runways
4
Longest runway
10,498ft
Country
PL
Jasionka
Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 10,498 ft | 147 ft | CON |
| 09ES/27ES | 6,840 ft | 328 ft | GRS Emergency Strip |
| 08R/26L | 2,953 ft | 99 ft | CONC/ASPH |
| 08L/26R | 2,448 ft | 164 ft | GRASS |
Aircraft suitability — estimate by category
| Aircraft class | Typical runway need | Runway margin | Suitable |
|---|---|---|---|
| Very Light Jet | 3,500 ft | +6,998 ft | ✓ |
| Light Jet | 3,800 ft | +6,698 ft | ✓ |
| Midsize Jet | 4,500 ft | +5,998 ft | ✓ |
| Super-Midsize Jet | 5,000 ft | +5,498 ft | ✓ |
| Heavy Jet | 5,800 ft | +4,698 ft | ✓ |
| Ultra-Long-Range Jet | 6,000 ft | +4,498 ft | ✓ |
| VIP Airliner | 7,000 ft | +3,498 ft | ✓ |
| Turboprop | 3,000 ft | +7,498 ft | ✓ |
Nearby airports
| Airport | ICAO | Distance |
|---|---|---|
| Lublin Airport | EPLB | 73 nm (135 km) |
| Lviv International Airport | UKLL | 77 nm (142 km) |
| Kraków John Paul II International Airport | EPKK | 86 nm (160 km) |
| Katowice Wojciech Korfanty International Airport | EPKT | 115 nm (213 km) |
| Warsaw Chopin Airport | EPWA | 130 nm (240 km) |
| Łódź Władysław Reymont Airport | EPLL | 139 nm (257 km) |