Business-aviation airport
Detroit Metropolitan Wayne County Airport
KDTW
DTW
OurAirports
Detroit Metropolitan Wayne County Airport (KDTW / DTW) is a business-aviation gateway serving Detroit. It has 6 runways, a longest runway of 12,003 ft, an elevation of 645 ft.
Elevation
645ft
Runways
6
Longest runway
12,003ft
Country
US
Detroit
Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 04R/22L | 12,003 ft | 200 ft | CON |
| 03R/21L | 10,001 ft | 150 ft | CON |
| 04L/22R | 10,000 ft | 150 ft | CON |
| 09L/27R | 8,708 ft | 150 ft | PEM |
| 03L/21R | 8,501 ft | 150 ft | PEM |
| 09R/27L | 8,500 ft | 150 ft | CON |
Aircraft suitability — estimate by category
| Aircraft class | Typical runway need | Runway margin | Suitable |
|---|---|---|---|
| Very Light Jet | 3,500 ft | +8,503 ft | ✓ |
| Light Jet | 3,800 ft | +8,203 ft | ✓ |
| Midsize Jet | 4,500 ft | +7,503 ft | ✓ |
| Super-Midsize Jet | 5,000 ft | +7,003 ft | ✓ |
| Heavy Jet | 5,800 ft | +6,203 ft | ✓ |
| Ultra-Long-Range Jet | 6,000 ft | +6,003 ft | ✓ |
| VIP Airliner | 7,000 ft | +5,003 ft | ✓ |
| Turboprop | 3,000 ft | +9,003 ft | ✓ |
Nearby airports
| Airport | ICAO | Distance |
|---|---|---|
| Cleveland Hopkins International Airport | KCLE | 83 nm (153 km) |
| Gerald R. Ford International Airport | KGRR | 104 nm (193 km) |
| John Glenn Columbus International Airport | KCMH | 135 nm (249 km) |
| John C. Munro Hamilton International Airport | CYHM | 162 nm (299 km) |
| Pittsburgh International Airport | KPIT | 175 nm (323 km) |
| Toronto Pearson International Airport | CYYZ | 186 nm (344 km) |