Business-aviation airport
Philadelphia International Airport
KPHL
PHL
OurAirports
Philadelphia International Airport (KPHL / PHL) is a business-aviation gateway serving Philadelphia. It has 4 runways, a longest runway of 12,000 ft, an elevation of 36 ft.
Elevation
36ft
Runways
4
Longest runway
12,000ft
Country
US
Philadelphia
Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 09R/27L | 12,000 ft | 200 ft | ASP |
| 09L/27R | 9,500 ft | 150 ft | ASP |
| 17/35 | 6,500 ft | 150 ft | ASP |
| 08/26 | 5,001 ft | 150 ft | ASP |
Aircraft suitability — estimate by category
| Aircraft class | Typical runway need | Runway margin | Suitable |
|---|---|---|---|
| Very Light Jet | 3,500 ft | +8,500 ft | ✓ |
| Light Jet | 3,800 ft | +8,200 ft | ✓ |
| Midsize Jet | 4,500 ft | +7,500 ft | ✓ |
| Super-Midsize Jet | 5,000 ft | +7,000 ft | ✓ |
| Heavy Jet | 5,800 ft | +6,200 ft | ✓ |
| Ultra-Long-Range Jet | 6,000 ft | +6,000 ft | ✓ |
| VIP Airliner | 7,000 ft | +5,000 ft | ✓ |
| Turboprop | 3,000 ft | +9,000 ft | ✓ |
Nearby airports
| Airport | ICAO | Distance |
|---|---|---|
| Morristown Municipal Airport | KMMU | 67 nm (125 km) |
| Newark Liberty International Airport | KEWR | 69 nm (128 km) |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | KBWI | 78 nm (145 km) |
| Teterboro Airport | KTEB | 80 nm (148 km) |
| John F. Kennedy International Airport | KJFK | 81 nm (151 km) |
| LaGuardia Airport | KLGA | 83 nm (154 km) |