Business-aviation airport
Chicago Midway International Airport
KMDW
MDW
OurAirports
Chicago Midway International Airport (KMDW / MDW) is a business-aviation gateway serving Chicago. It has 4 runways, a longest runway of 6,522 ft, an elevation of 620 ft.
Elevation
620ft
Runways
4
Longest runway
6,522ft
Country
US
Chicago
Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 13L/31R | 6,522 ft | 150 ft | CON |
| 04R/22L | 6,445 ft | 150 ft | PEM |
| 04L/22R | 5,507 ft | 150 ft | ASP |
| 13R/31L | 3,859 ft | 60 ft | CON |
Aircraft suitability — estimate by category
| Aircraft class | Typical runway need | Runway margin | Suitable |
|---|---|---|---|
| Very Light Jet | 3,500 ft | +3,022 ft | ✓ |
| Light Jet | 3,800 ft | +2,722 ft | ✓ |
| Midsize Jet | 4,500 ft | +2,022 ft | ✓ |
| Super-Midsize Jet | 5,000 ft | +1,522 ft | ✓ |
| Heavy Jet | 5,800 ft | +722 ft | ✓ |
| Ultra-Long-Range Jet | 6,000 ft | +522 ft | ✓ |
| VIP Airliner | 7,000 ft | -478 ft | ✕ |
| Turboprop | 3,000 ft | +3,522 ft | ✓ |
Nearby airports
| Airport | ICAO | Distance |
|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | KORD | 13 nm (25 km) |
| Chicago Executive Airport | KPWK | 21 nm (39 km) |
| General Mitchell International Airport | KMKE | 70 nm (130 km) |
| Gerald R. Ford International Airport | KGRR | 119 nm (220 km) |
| Indianapolis International Airport | KIND | 141 nm (261 km) |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | KDTW | 198 nm (367 km) |