Private-jet route

Kidlington, Oxfordshire Ibiza (Eivissa)

Kidlington, Oxfordshire to Ibiza (Eivissa) is a great-circle distance of 786 nm (1,456 km). Of 74 aircraft profiled here, 74 can make it nonstop on published range (an estimate, not a booking figure).

Great-circle
786nm
1,456 km
Nonstop-capable
74types
of 74 in database

Flight time by aircraft — estimate

Nonstop capability & estimated block time
AircraftCategoryRangeEst. timeNonstop
Boeing BBJ 787-8 VIP Airliner 9,945 nm 2h 07m
Gulfstream G800 Ultra-Long-Range Jet 8,000 nm 2h 01m
Bombardier Global 8000 Ultra-Long-Range Jet 8,000 nm 2h 01m
Gulfstream G700 Ultra-Long-Range Jet 7,750 nm 2h 01m
Bombardier Global 7500 Ultra-Long-Range Jet 7,700 nm 2h 01m
Gulfstream G650ER Ultra-Long-Range Jet 7,500 nm 2h 01m
Dassault Falcon 10X Ultra-Long-Range Jet 7,500 nm 2h 06m
Gulfstream G650 Ultra-Long-Range Jet 7,000 nm 2h 01m
Gulfstream G550 Ultra-Long-Range Jet 6,750 nm 2h 07m
Airbus ACJ319neo VIP Airliner 6,750 nm 2h 10m
Boeing BBJ MAX 8 VIP Airliner 6,640 nm 2h 10m
Gulfstream G600 Ultra-Long-Range Jet 6,600 nm 2h 01m
Bombardier Global 6500 Ultra-Long-Range Jet 6,600 nm 2h 01m
Gulfstream V Ultra-Long-Range Jet 6,500 nm 2h 07m
Dassault Falcon 8X Ultra-Long-Range Jet 6,450 nm 2h 07m
Bombardier Global Express XRS Ultra-Long-Range Jet 6,150 nm 2h 02m
Bombardier Global 6000 Ultra-Long-Range Jet 6,000 nm 2h 02m
Airbus ACJ320neo VIP Airliner 6,000 nm 2h 10m
Dassault Falcon 7X Ultra-Long-Range Jet 5,950 nm 2h 07m
Bombardier Global 5500 Ultra-Long-Range Jet 5,900 nm 2h 01m
Airbus ACJ TwoTwenty VIP Airliner 5,650 nm 2h 10m
Dassault Falcon 6X Ultra-Long-Range Jet 5,500 nm 2h 06m
Gulfstream G500 Heavy Jet 5,300 nm 2h 01m
Bombardier Global 5000 Ultra-Long-Range Jet 5,200 nm 2h 02m
Dassault Falcon 900LX Heavy Jet 4,750 nm 2h 04m
Embraer Lineage 1000E VIP Airliner 4,600 nm 2h 10m
Dassault Falcon 900EX Heavy Jet 4,500 nm 2h 04m
Gulfstream G450 Heavy Jet 4,350 nm 2h 07m
Gulfstream IV-SP (GIV-SP) Heavy Jet 4,220 nm 2h 09m
Embraer Praetor 600 Super-Midsize Jet 4,018 nm 2h 11m
Bombardier Challenger 650 Heavy Jet 4,000 nm 2h 10m
Dassault Falcon 2000LXS Heavy Jet 4,000 nm 2h 08m
Bombardier Challenger 605 Heavy Jet 4,000 nm 2h 10m
Embraer Legacy 650E Heavy Jet 3,900 nm 2h 10m
Gulfstream G280 Super-Midsize Jet 3,600 nm 2h 08m
Cessna Citation Longitude Super-Midsize Jet 3,500 nm 2h 09m
Cessna Citation X+ Super-Midsize Jet 3,460 nm 1h 59m
Bombardier Challenger 3500 Super-Midsize Jet 3,400 nm 2h 10m
Gulfstream G200 Super-Midsize Jet 3,400 nm 2h 10m
Embraer Legacy 600 Heavy Jet 3,400 nm 2h 10m
Embraer Praetor 500 Midsize Jet 3,340 nm 2h 11m
Dassault Falcon 50EX Super-Midsize Jet 3,225 nm 2h 09m
Cessna Citation Sovereign+ Midsize Jet 3,200 nm 2h 13m
Bombardier Challenger 350 Super-Midsize Jet 3,200 nm 2h 10m
Dassault Falcon 2000 Heavy Jet 3,130 nm 2h 10m
Embraer Legacy 500 Super-Midsize Jet 3,125 nm 2h 11m
Bombardier Challenger 300 Super-Midsize Jet 3,065 nm 2h 10m
Gulfstream G150 Midsize Jet 2,950 nm 2h 10m
Hawker Beechcraft Hawker 900XP Midsize Jet 2,930 nm 2h 15m
Cessna Citation Latitude Midsize Jet 2,700 nm 2h 16m
Hawker Beechcraft Hawker 800XP Midsize Jet 2,540 nm 2h 15m
Bombardier Learjet 60XR Midsize Jet 2,405 nm 2h 11m
Cessna Citation CJ4 Gen2 Light Jet 2,165 nm 2h 15m
Cessna Citation XLS+ Midsize Jet 2,100 nm 2h 17m
Bombardier Learjet 75 Liberty Light Jet 2,080 nm 2h 11m
Cessna Citation CJ3+ Light Jet 2,040 nm 2h 23m
Embraer Phenom 300E Light Jet 2,010 nm 2h 12m
Pilatus PC-24 Light Jet 2,000 nm 2h 17m
Cessna Citation Encore+ Light Jet 2,000 nm 2h 20m
Beechcraft King Air 360 Turboprop 1,806 nm 3h 01m
Pilatus PC-12 NGX Turboprop 1,803 nm 3h 13m
Daher TBM 960 Turboprop 1,730 nm 2h 53m
Daher TBM 940 Turboprop 1,730 nm 2h 53m
Piaggio P.180 Avanti EVO Turboprop 1,720 nm 2h 27m
Beechcraft King Air 260 Turboprop 1,720 nm 3h 02m
Bombardier Learjet 45 Light Jet 1,710 nm 2h 12m
Cessna Citation CJ2+ Light Jet 1,613 nm 2h 23m
Epic E1000 GX Turboprop 1,560 nm 2h 52m
Cessna Citation M2 Gen2 Very Light Jet 1,550 nm 2h 27m
Honda Aircraft HondaJet Elite II Very Light Jet 1,547 nm 2h 22m
Piaggio P.180 Avanti II Turboprop 1,500 nm 2h 27m
Hawker Beechcraft Hawker 400XP Light Jet 1,400 nm 2h 15m
Cirrus Vision Jet SF50 G2+ Very Light Jet 1,275 nm 3h 02m
Embraer Phenom 100EV Very Light Jet 1,178 nm 2h 26m
EMPTYJET

Empty legs on EGTK → LEIB. Search live availability on EmptyJet.

View on EmptyJet →