Private-jet route

Naples Eagle

Naples to Eagle is a great-circle distance of 1,496 nm (2,771 km). Of 74 aircraft profiled here, 66 can make it nonstop on published range (an estimate, not a booking figure).

Great-circle
1,496nm
2,771 km
Nonstop-capable
66types
of 74 in database

Flight time by aircraft — estimate

Nonstop capability & estimated block time
AircraftCategoryRangeEst. timeNonstop
Boeing BBJ 787-8 VIP Airliner 9,945 nm 3h 34m
Gulfstream G800 Ultra-Long-Range Jet 8,000 nm 3h 24m
Bombardier Global 8000 Ultra-Long-Range Jet 8,000 nm 3h 24m
Gulfstream G700 Ultra-Long-Range Jet 7,750 nm 3h 24m
Bombardier Global 7500 Ultra-Long-Range Jet 7,700 nm 3h 24m
Gulfstream G650ER Ultra-Long-Range Jet 7,500 nm 3h 24m
Dassault Falcon 10X Ultra-Long-Range Jet 7,500 nm 3h 32m
Gulfstream G650 Ultra-Long-Range Jet 7,000 nm 3h 24m
Gulfstream G550 Ultra-Long-Range Jet 6,750 nm 3h 34m
Airbus ACJ319neo VIP Airliner 6,750 nm 3h 41m
Boeing BBJ MAX 8 VIP Airliner 6,640 nm 3h 41m
Gulfstream G600 Ultra-Long-Range Jet 6,600 nm 3h 24m
Bombardier Global 6500 Ultra-Long-Range Jet 6,600 nm 3h 24m
Gulfstream V Ultra-Long-Range Jet 6,500 nm 3h 34m
Dassault Falcon 8X Ultra-Long-Range Jet 6,450 nm 3h 34m
Bombardier Global Express XRS Ultra-Long-Range Jet 6,150 nm 3h 25m
Bombardier Global 6000 Ultra-Long-Range Jet 6,000 nm 3h 25m
Airbus ACJ320neo VIP Airliner 6,000 nm 3h 41m
Dassault Falcon 7X Ultra-Long-Range Jet 5,950 nm 3h 34m
Bombardier Global 5500 Ultra-Long-Range Jet 5,900 nm 3h 24m
Airbus ACJ TwoTwenty VIP Airliner 5,650 nm 3h 41m
Dassault Falcon 6X Ultra-Long-Range Jet 5,500 nm 3h 32m
Gulfstream G500 Heavy Jet 5,300 nm 3h 24m
Bombardier Global 5000 Ultra-Long-Range Jet 5,200 nm 3h 25m
Dassault Falcon 900LX Heavy Jet 4,750 nm 3h 30m
Embraer Lineage 1000E VIP Airliner 4,600 nm 3h 41m
Dassault Falcon 900EX Heavy Jet 4,500 nm 3h 30m
Gulfstream G450 Heavy Jet 4,350 nm 3h 34m
Gulfstream IV-SP (GIV-SP) Heavy Jet 4,220 nm 3h 39m
Embraer Praetor 600 Super-Midsize Jet 4,018 nm 3h 43m
Bombardier Challenger 650 Heavy Jet 4,000 nm 3h 41m
Dassault Falcon 2000LXS Heavy Jet 4,000 nm 3h 36m
Bombardier Challenger 605 Heavy Jet 4,000 nm 3h 41m
Embraer Legacy 650E Heavy Jet 3,900 nm 3h 41m
Gulfstream G280 Super-Midsize Jet 3,600 nm 3h 36m
Cessna Citation Longitude Super-Midsize Jet 3,500 nm 3h 39m
Cessna Citation X+ Super-Midsize Jet 3,460 nm 3h 20m
Bombardier Challenger 3500 Super-Midsize Jet 3,400 nm 3h 41m
Gulfstream G200 Super-Midsize Jet 3,400 nm 3h 41m
Embraer Legacy 600 Heavy Jet 3,400 nm 3h 41m
Embraer Praetor 500 Midsize Jet 3,340 nm 3h 43m
Dassault Falcon 50EX Super-Midsize Jet 3,225 nm 3h 39m
Cessna Citation Sovereign+ Midsize Jet 3,200 nm 3h 45m
Bombardier Challenger 350 Super-Midsize Jet 3,200 nm 3h 41m
Dassault Falcon 2000 Heavy Jet 3,130 nm 3h 41m
Embraer Legacy 500 Super-Midsize Jet 3,125 nm 3h 43m
Bombardier Challenger 300 Super-Midsize Jet 3,065 nm 3h 41m
Gulfstream G150 Midsize Jet 2,950 nm 3h 41m
Hawker Beechcraft Hawker 900XP Midsize Jet 2,930 nm 3h 50m
Cessna Citation Latitude Midsize Jet 2,700 nm 3h 51m
Hawker Beechcraft Hawker 800XP Midsize Jet 2,540 nm 3h 50m
Bombardier Learjet 60XR Midsize Jet 2,405 nm 3h 43m
Cessna Citation CJ4 Gen2 Light Jet 2,165 nm 3h 49m
Cessna Citation XLS+ Midsize Jet 2,100 nm 3h 54m
Bombardier Learjet 75 Liberty Light Jet 2,080 nm 3h 43m
Cessna Citation CJ3+ Light Jet 2,040 nm 4h 06m
Embraer Phenom 300E Light Jet 2,010 nm 3h 43m
Pilatus PC-24 Light Jet 2,000 nm 3h 54m
Cessna Citation Encore+ Light Jet 2,000 nm 3h 59m
Beechcraft King Air 360 Turboprop 1,806 nm 5h 18m
Pilatus PC-12 NGX Turboprop 1,803 nm 5h 40m
Daher TBM 960 Turboprop 1,730 nm 5h 02m
Daher TBM 940 Turboprop 1,730 nm 5h 02m
Piaggio P.180 Avanti EVO Turboprop 1,720 nm 4h 13m
Beechcraft King Air 260 Turboprop 1,720 nm 5h 20m
Bombardier Learjet 45 Light Jet 1,710 nm 3h 43m
Cessna Citation CJ2+ Light Jet 1,613 nm stop
Epic E1000 GX Turboprop 1,560 nm stop
Cessna Citation M2 Gen2 Very Light Jet 1,550 nm stop
Honda Aircraft HondaJet Elite II Very Light Jet 1,547 nm stop
Piaggio P.180 Avanti II Turboprop 1,500 nm stop
Hawker Beechcraft Hawker 400XP Light Jet 1,400 nm stop
Cirrus Vision Jet SF50 G2+ Very Light Jet 1,275 nm stop
Embraer Phenom 100EV Very Light Jet 1,178 nm stop
EMPTYJET

Empty legs on KAPF → KEGE. Search live availability on EmptyJet.

View on EmptyJet →